9,5% от ДДС е останал несъбран в страните от ЕС. Вижте списъка с страните от ЕС и страните кандидатки.
Таблица по-долу показва дела на несъбрания ДДС в различните страни от ЕС и страните кандидатки за ЕС (VAT compliance gap). Информацията показва и промяната спрямо предходната година в процентни пунктове. Информацията е публикувана през 2025 г. и се отнася за 2023 г.
| Държава | VAT compliance gap | Промяна (п.п.) |
|---|---|---|
| Австрия | 1.0% | -2.0% |
| Финландия | 3.0% | +0.9% |
| Кипър | 3,3% | -3,0% |
| Португалия | 3,6% | -0,5% |
| Словения | 4,9% | -3,5% |
| Швеция | 5,3% | +1,8% |
| Грузия | 5,4% | 0,0% |
| Латвия | 5,4% | +3,5% |
| Франция | 5,6% | +0,5% |
| Нидерландия | 7,0% | -2,5% |
| Унгария | 7,4% | +5,0% |
| Испания | 7,6% | +3,5% |
| Хърватия | 7,7% | -3,7% |
| Чехия | 8,0% | -0,2% |
| Косово | 8,1% | -3,4% |
| Ирландия | 8,3% | +6,0% |
| България | 8,6% | +2,3% |
| Дания | 8,9% | +0,9% |
| Германия | 9,7% | +3,1% |
| Естония | 10,3% | +5,1% |
| Словакия | 10,5% | -1,0% |
| Гърция | 11,4% | -1,1% |
| Белгия | 12,3% | +0.6% |
| Италия | 15.0 % | +0.6% |
| Литва | 15.1% | +2.9% |
| Полша | 16.0% | +4.8% |
| Украйна | 17.5% | |
| Малта | 24.2% | +0.6% |
| Албания | 24.6% | +4.1 % |
| Румъния | 30.0 % | +3.4 % |
| ЕС | 9.5 % | +1.6 % |
VAT compliance gap в таблицата по-горе не е единственият начин за измерване на пропуснатия ДДС. Друга използвана мярка е VAT policy gap, която описва дела на използваната политика. Информационното поле по-долу предоставя общ преглед на терминологията в областта.
Автор:
Източници и допълнителна информация:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Публикувани: 13.1.2026